Vereinsmeisterschaften 20.12.2019 (Doppel)
für alle Bilder bitte auf das Bild klicken
1. Platz: St. Vogt / T. Posserlt
2. Platz: D . Gerhardt / M. Rakette
3. Platz: T. Büttner / M. Fink
4. Platz: H. Eysold / F. Röder
5. Platz: J. Wachs / Ch. Schilling / A. Berhens
6. Platz: A. Wondrak / G. Kretzschmar
7. Platz: T. Richter / W. Hanisch
8. Platz: R. Rakette / M. Schlegel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsmeisterschaften 28.12.2019 (Einzel)
1. Platz: M. Rakette
2. Platz: M. Fink
3. Platz: M. Schlegel
4. Platz: A. Kretzschmar
5. Platz: F. Röder
6. Platz: H. Eysold
7. Platz: A. Wondrak
8. Platz: R. Rakette
9. Platz: W. Hanisch
10. Platz: B. Schneider ; W. Cirotzki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weihnachtsturnier - Doppel 27.12.2019
für alle Bilder bitte auf das Bild klicken
1. Platz: M. Rakette / F. Röder
2. Platz: A. Kretzschmar / T. Richter
3. Platz: M. Fink / G. Kretzschmar
4. Platz: F. Prager / R. Fink
5. Platz: A. Wondrak / T. Schönberg
6. Platz: B. Schneider / H. Eysold
7. Platz: W. Hanisch / M. Schlegel
8. Platz: St. Vogt / D. Felten
----------------------------------------------------------------------------------------
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2019 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder vom Weihnachtsturnier 2019 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2019 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2018 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder vomWeihnachtsturnier 2018 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2017 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2017 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2016 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2016 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2015 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2015 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2014 (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2013 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2013 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2012 Doppel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2012 Einzel (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2011 (hier anklicken) <<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2011 (hier anklicken) <<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2010 (hier anklicken)<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Doppel) 2010 hier (anklicken)<<<<<<
Bilder von den Einzelmeisterschaften 2009 (hier anklicken)<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Doppel) 2009 (29.12.2009) (hier anklicken)<<<<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Doppel) 2008 hier (anklicken)<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften (Einzel) 2008 (hier anklicken)<<<<<<<
Bilder von den Abteilungsmeisterschaften 2007 (bitte hier anklicken)<<<<<<
Einzel
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1991 | Jauernick Th. | Rakette N. | Steiner U. |
1992 | Rakette N. | Büttner T. | Steiner U. |
1993 | Jauernick Th. | ? | Baetzig Th. |
1994 | Jauernick Th. | Rakette N. | Nitzsche F. |
1995 | Rakette N. | Nitzsche F. | Baetzig Th. |
1996 | Jauernick Th. | Nitzsche F. | Goldammer D. |
1997 | Jauernick Th. | Nitzsche F. | Rakette N. |
1998 | Jauernick Th. | Nitzsche F. | Rakette N. |
1999 | Jauernick Th. | Wolf R. | Baetzig Th. |
2000 | Rakette M. | Friedrich A. | Wolf R. |
2001 | Wolf R. | Baetzig Th. | ? |
2002 | Rakette M. | ? | Wolf R. |
2003 | Rakette M. | Wolf R. | Baetzig Th. |
2004 | Rakette M. | Wolf R. | Bergmann M. |
2005 | Wolf R. | Rakette M. | Nitzsche F. |
2006 | Rakette M. | Wolf R. | Penz M. |
2007 | Rakette M. | Wolf R. | Penz M. |
2008 | Penz M. | Rakette M. | Borkenhagen K. |
2009 | Rakette M. | Penz M. | Büttner T. |
2010 | Rakette M. | Penz M. | Arnold T. |
2011 | Rakette M. | Penz M. | Goldammer D |
2012 | Rakette M. | Arnold T. | Penz M. |
2013 | Rakette M. | Rakette N. | Fink M. |
2014 | M. Rakette | M. Penz | N. Rakette |
2015 | M. Rakette | M. Penz | T. Posselt |
2016 | M. Rakette | M. Schlegel | R. Fink |
2017 | M. Rakette | M. Fink | M. Schlegel |
2018 | M. Rakette | T. Richter | H. Eysold |
2019 | M. Rakette | M. Fink | M. Schlegel |
2020 | Corona | Corona | Corona |
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 | |||
2026 |
Doppel
Jahr | 1.Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1991 | Rakette N./Goldammer | Wachs/Faulwasser | Steiner/Jauernick |
1992 | Rakette N./Goldammer | Steiner/Baetzig | Richter St./Röder |
1993 | Baetzig/Wachs | Jauernick/Richter St. | Rakette N./Richter T. |
1994 | Steiner/Rakette N. | Jauernick/Richter St. | Cirotzki/Wondrak |
1995 | Jauernick/Richter St. | Wachs/Baetzig | Steiner/Rakette N. |
1996 | Büttner/Baetzig | ? | ? |
1997 | Jauernick/Richter St. | Wachs/Goldammer | Rakette N./Steiner |
1998 | Jauernick/Richter St. | Goldammer/Naumann Mh. | Puschmann H./Richter T. |
1999 | Jauernick/Richter St. | Rakette N./Goldammer | Rakette M./Naumann Mk. |
2000 | Rakette N./Rakette M. | Goldammer/Naumann Mh. | Nitzsche/Puschmann |
2001 | Rakette N./Rakette M. | Jauernick/T. Posselt | Goldammer/Naumann Mk. |
2002 | Nitzsche/Wolf | Rakette N./Rakette M. | Jauernick/T. Posselt |
2003 | Wolf/Baetzig | Rakette N./Rakette M. | Goldammer/Büttner |
2004 | Rakette N./Rakette M. | Jauernick T./T. Posselt | Wolf/Skibinski |
2005 | Rakette N./Rakette M. | Wolf/Skibinski | Jauernick/Posselt |
2006 | Nitzsche/Jauernick | Büttner/Goldammer | Rakette N./Rakette M. |
2007 | M.Rakette/Jauernick | Büttner/Goldammer | Penz/Eysold |
2008 | M.Rakette/Jauernick | T. Posselt/Vogt | Büttner/Goldammer |
2009 | N. Rakette/M. Penz | M. Rakette/R. Rakette | K. Borkenhagen/T. Posselt |
2010 | M. Rakette/Sten Hornig | N. Rakette/K. Borkenhagen | T. Posselt/A. Seifert |
2011 | M. Rakette/M. Penz | N. Rakette/T. Arnold | D. Goldammer/A. Seifert |
2012 | M. Rakette/M. Penz | T. Büttner/D. Goldammer | N. Rakette/K. Borkenhagen |
2013 | M. Penz/M. Rakette | N. Rakette/T. Arnold | T. Büttner/D. Goldammer |
2014 | M. Penz/M. Rakette | N. Rakette/A. Rohs | T. Posselt/St. Vogt |
2015 | M. Penz/M.Rakette | T.Posselt/St.Vogt | R.Fink/M.Schlegel |
2016 | M. Penz/M.Rakette | T.Posselt/St.Vogt | M.Fink/M.Schlegel |
2017 | M. Rakette/M. Schlegel | A. Kretzschmar/M. Fink | St. Vogt/T. Posselt |
2018 | M.Rakette/G.Kretzschmar | M. Fink/T. Schönberg | A. Kretzschmar/F. Prager |
2019 | T. Posselt/St. Vogt | M. Rakette / D. Gerhardt | T. Büttner / M. Fink |
2020 | Corona | Corona | Corona |
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 | |||
2026 |
2018 wurden die Doppel ausgelost
Weihnachtsturnier - Doppel
2018 | M. Rakette/G. Kretzschmar | M. Fink/T. Schönberg | A. Kretzschmar/F. Prager |
2019 | M. Rakette/F. Röder | T. Richter/A. Kretzschmar | G. Kretzschmar/M. Fink |
2020 | Corona | Corona | Corona |
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 | |||
2026 |
Zu anderen Fotos Zum Gästebuch